Σημειώνονται τα εξής σχετικά με την αξιολόγηση και την αποδοχή των αιτήσεων.
α/ αιτήσεις της 1ης πρόσκλησης,
β/ αιτήσεις της 2ης πρόσκλησης – παράταση προθεσμίας και
γ/ επιλαχόντες.
Στην περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη στη συνέχεια ο βαθμός πτυχίου
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν αμέσως μετά τις 15 Οκτωβρίου
Θα υπάρξει σύντομα ενημέρωση σχετικά με την υποβολή της αίτησης εγγραφής από όσους έγιναν αποδεκτοί και τις άλλες διαδικασίες.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Z’ ΚΥΚΛΟΥ 2021-2022
Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ, ΚΑΝΟΝΙΚΗ: ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ
Ονοματεπώνυμο | Σύνολο βαθμολογίας | |
1 | ΜΠΗΛΙΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 0,78 |
2 | ΣΚΟΔΡΑ ΜΑΡΘΑ | 0,78 |
3 | ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0,78 |
4 | ΤΟΠΤΣΙΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 0,73 |
5 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0,73 |
6 | ΓΑΖΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0,73 |
7 | ΠΕΪΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 0,73 |
8 | ΒΕΝΕΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0,73 |
9 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0,68 |
10 | ΜΠΑΧΤΣΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0,68 |
11 | ΚΩΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 0,68 |
12 | ΓΚΙΟΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0,68 |
13 | ΤΣΑΡΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 0,68 |
14 | ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 0,63 |
15 | ΖΕΡΒΟΣ ΧΑΡΗΣ | 0,62 |
16 | ΚΑΤΣΙΑΜΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 0,62 |
17 | ΛΙΚΑ ΑΝΝΑ | 0,58 |
18 | ΚΛΙΝΑΡΗ ΖΑΝΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | 0,58 |
19 | ΚΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0,57 |
20 | ΚΑΚΙΟΥΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 0,57 |
21 | ΜΠΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0,57 |
22 | ΜΠΟΥΚΟΥ ΒΑΓΙΑ | 0,57 |
23 | ΛΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ | 0,53 |
24 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0,53 |
25 | ΔΑΓΚΙΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ | 0,52 |
26 | ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 0,48 |
27 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0,48 |
28 | ΣΚΕΜΠΗ ΑΝΝΑ | 0,48 |
29 | ΛΥΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 0,47 |
30 | ΤΡΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0,42 |
31 | ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0,42 |
32 | ΠΑΛΕΓΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0,37 |
Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ: ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ
Ονοματεπώνυμο | Σύνολο βαθμολογίας | |
33 | ΝΤΟΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 0,73 |
34 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 0,73 |
35 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0,73 |
36 | ΤΕΡΛΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0,68 |
37 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ | 0,68 |
38 | ΜΑΥΡΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 0,68 |
39 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0,68 |
40 | ΣΑΒΒΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 0,62 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
Ονοματεπώνυμο | Σύνολο βαθμολογίας | |
41 | ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0,62 |
42 | ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0,58 |
43 | ΒΕΝΕΤΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0,57 |
44 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0,52 |
45 | ΤΣΟΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0,52 |
46 | ΓΟΥΜΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 0,48 |
47 | ΤΕΡΛΕΚΗ ΟΛΓΑ | 0,47 |
48 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0,47 |
49 | ΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 0,42 |
50 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 0,42 |